Труба профильная 50х25х2 вес 1 метра
Содержание:
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
- Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Труба профильная вес 1 метра — таблица
- Чугунные трубы и их особенности
- Труба 80х60х3
- Особенности выявления удельного веса стальных труб
- Вспоминаем геометрию
- От чего зависит вес?
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639
- Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 |
38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 |
42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 |
9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 |
19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 |
20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 |
24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 |
30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Труба профильная вес 1 метра — таблица
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Чугунные трубы и их особенности
При прокладке водопровода важно учитывать такие критерии, как срок службы материала, его прочность, а также масса и диаметр. Чугунные трубопроводы использовались для прокладки водопроводов достаточно давно, и сегодня их основным конкурентом является пластик. Если сравнивать пластик и чугун, то первый вариант имеет больше преимуществ, но все же уступает второму по таким критериям, как прочность, долговечность и надёжность
Если сравнивать пластик и чугун, то первый вариант имеет больше преимуществ, но все же уступает второму по таким критериям, как прочность, долговечность и надёжность.
В отличие от стальных сварочных изделий, чугунные материалы имеют намного больший вес, что связано с толщиной стенок этих изделий. Чтобы повысить качество чугунного материала, в его состав добавляется смесь шаровидного графита. Это позволило повысить показатели прочности, пластичности и устойчивости материала к растрескиванию при влиянии негативных агрессивных сред.
Популярность чугуна обусловлена разнообразием его диаметров, однако даже этот фактор не способствует снижению большого веса материала. Чтобы снизить вес, производители уменьшают длину труб, вызывая неудобства создания большого количества соединений. Однако при этом упрощается процесс монтажа.
К основным преимуществам чугунных изделий относятся:
- Высокий срок службы, составляющий более 100 лет.
- Низкие показатели аварийности.
- Устойчивость к физическим и механическим нагрузкам.
- Стойкость к перепадам температур.
Зная характеристику двух вариантов металлических труб, нужно разобраться в вопросе измерения веса 1 метра изделия.
Труба 80х60х3
Главная->Справочник->Сортамент металлопроката->Труба профильная->Труба прямоугольная
Труба 80х60х4 Труба 80х40х4
Цена трубы прямоугольной 80х60х3
1. Вес теоретический по ГОСТ 30245-2003 одного 1 м/п – 6,13 кг
2. Отклонения стенки профильной трубы могут составлять идентичное отклонение по ширине заготовки по ГОСТ 19903. Отклонения по толщине не распространяются на места изгиба профиля (углы)
3. Отклонения по высоте, ширине профильной трубы согласно ГОСТ 30245-2003 должны составлять в процентном отношении: при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8
4. В поперечном сечении профиля отклонения от угла в 90 градусов не должно превышать +/- 1,30
5. Профиль изготавливается длиной от 6,0 до 12,0 м
; по договорённости с покупателем профильная труба 80х60х3 может изготавливаться длинойот 4,0 до 13,0 п/м 6. Скручивание пр. трубы не должна укладываться в рамках 2,0 мм плюс 0,5 мм каждый 1 п/м
профиля согласно ГОСТ 30245
7. Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва должно быть не менее 0,95
временного сопротивления разрыву основного металла
8. Прием и условия контроля приема продукции пр. трубы 80х60х3 см. ГОСТ 30245-2003 пункт №5
9. Гарантийный срок хранения профильной трубы 24 месяца с момента отгрузки заводом изготовителем в адрес заказчика
10. Маркируется профиль по ГОСТ 7566, маркировка должна содержать — товарный знак предприятия, название. — размеры пр. трубы. — номера плавок; — длину профиля; — количество профиля; — массу и номера пачек; — отметку ОТК.
Труба прямоугольная 80х60х3 6м Ст3пс5
В соответствии с международным стандартом отвечает EN 10219, имеет следующие характеристики: Ix (радиус инерции сечения по оси Х) = 70,5 см4; Wx (момент сопротивления сечения по оси Х) = 17,51 см3; Wpx (пластический момент сопротивления по оси Х) = 21,16 см3. Эти же показатели по оси Y имеют значения 44,89 см4; 14,98 см3 и 17,37 см3. Механические характеристики дают возможность рассчитывать нагрузки, которые в состоянии выдерживать прямоугольная труба и использовать ее максимально эффективно. Труба применяется в различных конструкциях во время строительства больших ангаров или складских помещений, дает возможность монтировать поддерживающие арки, имеющие возможность воспринимать большие нагрузки при минимальном собственном весе.
